Prima Nota Cassa: Base, è GRATIS!
E’ uno strumento online, che puoi utilizzare per compilare il documento comunemente chiamato prima nota cassa, che devi consegnare allo studio commercialista, se sei in regime di contabilità ordinaria. L’applicazione online, ti accompagna ad assolvere a questa adempienza, in modo semplice, pratico e veloce.
Questo servizio aggiunge delle funzionalità a “Prima Nota Cassa Base” che ti permettono di gestire in modo più sofisticato le registrazioni contabili di prima nota ed ottenere maggiori informazioni come risultato del tuo lavoro.
L’applicativo è anche disponibile per l’inserimento delle registrazioni sui Tablet (iPad, GALAXY Tab e altri).
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
Acquista il Servizio | ||||
| Gestione degli esercizi contabili | |||||
| Elenco voci preimpostate per l’inserimento dei dati e attribuzione dei conti in automatico | |||||
Stampa “Prima Nota Cassa” con l’elenco cronologico delle registrazioni contabili e degli importi così classificati:
|
|||||
| Visualizzazione e stampa conto CASSA | |||||
| Visualizzazione e stampa conto BANCA | |||||
| Visualizzazione e stampa di altri conti quali corrispettivi merci, corrispettivi servizi, abbuoni clienti e fornitori, spese bancarie, ecc. funzionali alla compilazione della Prima Nota e già preimpostati | |||||
| Visualizzazione e stampa di ogni singolo conto CLIENTI e FORNITORI | |||||
| Puoi chiedere più Codici di Accesso per inserire i dati da più sedi o da più persone | - | ||||
| Puoi Personalizzare le voci preimpostate, e i relativi conti attribuiti in automatico, così puoi gestire più casse e più conti banca | - | ||||
| Puoi allegare alle registrazioni documenti in formato elettronico (PDF, o immagini in formato JPG) | - | ||||
| Puoi Esportare i dati di prima nota e delle schede conto in formato Excell e CSV | - | ||||
| Hai il Supporto di una Assistente Contabile Personale | - | ||||
| Puoi passare dal servizio FREE a quello a pagamento mantenendo i tuoi dati già inseriti | - | ||||
| Canone Mensile | FREE | a partire da 4,5 € | |||
| Quota Attivazione, comprendente: | FREE | 48 € | |||
| creazione dell’utenza nel sistema con l’immissione dei dati di personalizzazione | |||||
| Video Tutorial di auto-apprendimento | |||||
| corso di formazione online di ½ ora al Servizio da remoto in Skype con Tutor | - | ||||
Attiva Prima Nota Cassa Base, è Free. |
Acquista il Servizio Guarda gli abbonamenti, Garanzia “Soddisfatti o Rimbosati” |
||||








