Adempimenti Contabili
Chiusura bilancio, Conservazione sostitutiva, Libro giornale. A portata di click!
Servizi per adempimenti contabili
Descrizione | Note | Codice | |
---|---|---|---|
Chiusura Bilancio con Ricavi minori di 100.000 euro | AC-BIL1 | ||
Chiusura Bilancio con Ricavi da 100.000 a 250.000 euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio | AC-BIL2 | |
Chiusura Bilancio con Ricavi da 250.000 a 500.000 euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio | AC-BIL3 | |
Chiusura Bilancio con Ricavi da 500.000 a 1.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio | AC-BIL4 | |
Chiusura Bilancio con Ricavi da 1.000.000 a 2.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio | AC-BIL5 | |
Chiusura Bilancio con Ricavi da 2.000.000 a 3.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio | AC-BIL6 | |
Chiusura Bilancio con Ricavi da 3.000.000 a 5.000.000 di euro | FORMAZIONE sui controlli ed ESECUZIONE scritture contabili per chiudere il bilancio | AC-BIL7 | |
Conservazione Sostitutiva “Attivazione Servizio” | Attivazione gratuita per i clienti del servizio Contabilità facile | AC-CS.AS | |
Conservazione Sostitutiva “Libro Giornale” | Addebito per ogni la Tipologia Documentale | AC-CS.LG | |
Conservazione Sostitutiva “Mastrini o Partitari” | Addebito per ogni la Tipologia Documentale | AC-CS.MP | |
Conservazione Sostitutiva “Registri IVA” | Addebito per ogni la Tipologia Documentale (per ogni registro, sezionale o riepilogativo) | AC-CS.RI | |
Conservazione Sostitutiva “Per Pagina PDF < di 500” | Addebito per ogni pagina PDF Dematerializzata | AC-CS.X1 | |
Conservazione Sostitutiva “Per Pagina PDF > di 500 < di 1000” | AC-CS.X2 | ||
Conservazione Sostitutiva “Per Pagina PDF > di 1000” | AC-CS.X3 | ||
Conservazione Sostitutiva “Trasmissione Impronta” | Invio Telematico Agenzia delle Entrate “Impronta con Firma Digitale e Marca Temporale” | AC-CS.YT | |
Libro Giornale (Anticipazione Imposta di Bollo) | – stampa su carta importo da versare per ogni 100 pagine; – conservazione sostitutiva importo da versare per ogni 2500 righe |
AC-LGB | |
Libro Giornale Società di Capitali (Anticipazione Imposta di Bollo) | – stampa su carta importo da versare per ogni 100 pagine; – conservazione sostitutiva importo da versare per ogni 2500 righe |
AC-LGBSC |
Vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti?
Scopri tutti i vantaggi per la tua attività, come?
Compila il modulo per richiedere Ulteriori Informazioni o Chiarimenti
sui servizi di Contabilità facile che comprendono:
sui servizi di Contabilità facile che comprendono:
- il Programma Gestionale online in cloud,
- l’Assistente Contabile Personale,
- i Servizi Aggiuntivi di Commercialista Online (Servizi Fiscali),
e un nostro esperto ti richiamerà il prima possibile, in orario di ufficio.
PRIVACY: useremo le informazioni inviate attraverso questo modulo allo scopo esclusivo di richiamarti per fornirti le informazioni di cui hai bisogno. Sono esclusi altri utilizzi dei dati forniti. Inviando i dati dichiari di aver letto e accettato la nostra Informativa sulla Privacy.