Servizi Professionali del Commercialista.
Dichiarazioni, bilanci, consulenza. A portata di click!
Servizi Professionali del Commercialista
Codice | Descrizione | Note |
---|---|---|
SP-CFCO | Consulenza Fiscale sulla Contabilità in Regime Ordinario | Compresa nel servizio DF-UPFE E PBIL_UE Bilancio UE e Nota Integrativa |
SP-CFCS | Consulenza Fiscale sulla Contabilità In Regime Semplificato | Compresa nel servizio UPF…. e USP…. |
SP-CP1 | Consulenza Professionale (senza approfondimenti normativi e di prassi) | Tariffa oraria |
SP-CP2 | Consulenza Professionale (con approfondimenti normativi e di prassi) | Tariffa oraria |
SP-UE1 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi minori di 100.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE2 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 100.000 a 250.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE3 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 250.000 a 500.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE4 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 500.000 a 1.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE5 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 1.000.000 a 2.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE6 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 2.000.000 a 3.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-UE7 | Bilancio UE e Nota Integrativa (con ricavi da 3.000.000 a 5.000.000 euro) | Controllo formale bilancio, calcolo delle imposte e redazione nota integrativa da parte del professionista (compresa una verifica infrannuale di andamento su richiesta del cliente) |
SP-USC | Unico “SC” Quadro BASE (Societa’ di Capitali) | Quadri N-X-H-K-I e tutti quelli non compresi nella lista successiva |
SP-USCA | Unico “SC” Quadro A – Redditi di Terreni | |
SP-USCB | Unico “SC” Quadro B – Redditi di Fabbricati | |
SP-USCF | Unico “SC” Quadro F – Reddito d’Impresa | Reddito d’Impresa della Società |
SP-USCRU | Unico “SC” Quadro RU – Crediti d’Imposta | |
SP-USCS | Unico “SC” Quadro S – Prospetti Vari |
Vuoi ulteriori informazioni o chiarimenti?
Scopri tutti i vantaggi per la tua attività, come?
Compila il modulo per richiedere Ulteriori Informazioni o Chiarimenti
sui servizi di Contabilità facile che comprendono:
sui servizi di Contabilità facile che comprendono:
- il Programma Gestionale online in cloud,
- l’Assistente Contabile Personale,
- i Servizi Aggiuntivi di Commercialista Online (Servizi Fiscali),
e un nostro esperto ti richiamerà il prima possibile, in orario di ufficio.
PRIVACY: useremo le informazioni inviate attraverso questo modulo allo scopo esclusivo di richiamarti per fornirti le informazioni di cui hai bisogno. Sono esclusi altri utilizzi dei dati forniti. Inviando i dati dichiari di aver letto e accettato la nostra Informativa sulla Privacy.