Guarda questo video e vedi quanto è facile inserire in contabilità facile, ad esempio una fattura dell’Enel.
Prenota ora una Demo Gratuita di Contabilità facile Online.
Funzionalità e Caratteristiche a Confronto
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Acquista il Servizio Guarda gli abbonamenti, Garanzia “Soddisfatti o Rimbosati“ |
Acquista il Servizio Guarda gli abbonamenti, Garanzia “Soddisfatti o Rimbosati“ |
||
| Elenco Piano Conti preimpostato per i settori commercio, servizi e artigianato piccola industria (regime semplificato solo conti economici) con la possibilità di inserire sottoconti personalizzati | |||
| Elenco voci preimpostate per l’inserimento dei dati e l’attribuzione dei conti in partita doppia in automatico (Modelli Contabili) con la possibilità della loro personalizzazione | |||
| Elenco Codici Trattamento IVA preimpostati e mantenuti dalla Staff di Contabilità facile, per gestire le liquidazioni periodiche e stampa dei registri. I Codici Trattamento IVA sono assegnati nelle registrazioni in automatico dai Modelli Contabili | |||
| Liquidazioni periodiche IVA mensili e trimestrali anche per i settori con il prorata ed il regime del margine globale | |||
| Stampa di riepilogo per la liquidazione IVA annuale | |||
| Elenco clienti e fornitori | |||
| Stampe registri IVA (normali, sezionali e riepilogativi) con registrazioni integrative per il regime semplificato | |||
| Stampa con riclassificazione conti per i Studi di Settore | |||
| Stampa con riclassificazione conti per quadro “G” UNICO regime semplificato | |||
|
Stampa con riclassificazione conti per quadro “E” UNICO |
|||
| Stampa e visualizzazione schede dei conti utilizzati | |||
| Stampa e visualizzazione schede dei partitari Clienti e Fornitori (Contabilità Semplificata solo fatture) |
|||
| Esportazione dati in formato Excel e CSV delle schede conto, saldi dei conti, ecc. | |||
| Possibilità di Allegare alle registrazioni documenti in formato elettronico (PDF, JPG, WORD, EXCEL, ecc.) | |||
| Registrazione documenti da parte della Staff di Contabilità facile inviati dal cliente con l’aiuto dell’applicativo e di uno scanner | Opzionale | Opzionale | |
| Scadenziario: Stampa e visualizzazione partite aperte per la gestione degli scadenzari clienti e fornitori | |||
| Invio automatico con email estratti conti ai clienti con personalizzazione del testo | - | ||
| Emissione fattura immediata a clienti con la possibilità di creare un listino prodotti o servizi generale a supporto dell’inserimento dati | Opzionale | ||
| Invio automatico con email fatture clienti in formato PDF | Opzionale | Opzionale | |
| Attivazione di nuovi account differenziati per unità territoriale (più sedi) o operatori (più soggetti che inseriscono contemporaneamente i dati) | Opzionale | Opzionale | |
| Gestione esercizio contabile infrannuale | - | Opzionale | |
| Stampa Bilancio UE normale ed abbreviato | - | Opzionale | |
| Stampa Bilancio Gestionale a sezioni contrapposte | - | ||
| Stampa Libro Giornale, Mastri dei Conti e Partitari | - | ||
| Stampa Libro degli Inventari | - | ||
| Gestione e stampa certificazioni per ritenute d’acconto Fornitori | - | ||
| Gestione e stampa riepilogo certificazioni per ritenute d’acconto Clienti | - | ||
| Gestione settori (conti economici) | - | Opzionale | |
| Gestione centro di costo o commessa | - | Opzionale | |
| Contabilità in Valuta con aggiornamento valute automatico da ufficio cambi Banca d’Italia e calcolo automatico nelle registrazioni del utile o perdita su cambi | - | Opzionale | |
| Possibilità di passare dal servizio Regime Semplificato a quello Ordinario mantenendo i propri dati | - | ||
| Canone Mensile | A partire da 18 € |
A partire da 30 € |
|
| Quota Attivazione, comprendente: | 178 € | 378 € | |
| creazione dell’utenza nel sistema con l’immissione dei dati di personalizzazione | |||
| Corso di formazione online da remoto in Skype con Tutor di: 1) 2 ore da utilizzare in 2/3 lezioni “Regime Semplificato” 2) 4 ore da utilizzare in 3/4 lezioni “Regime Ordinario” |
|||
| Video Tutorial di auto-apprendimento | |||
| Acquista il Servizio Guarda gli abbonamenti, Garanzia “Soddisfatti o Rimbosati“ |
Acquista il Servizio Guarda gli abbonamenti, Garanzia “Soddisfatti o Rimbosati“ |
||



