Il Il decreto “Ristori” prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto esclusivamente per i soggetti a quali sono state imposte la sospensione dell’attività o la riduzione dell’attività a seguito dell’ultimo D.P.C.M. emanato.
Affinché il contributo venga riconosciuto è necessario che il contribuente eserciti una delle attività elencate nell’elenco sotto riportato in via prevalente. (ALLEGATO 1) o che eserciti una delle attività riportate nell’elenco ALLEGATO 2 nelle c.d. ZONE ROSSE.
I soggetti che già sono risultati beneficiari del contributo a fondo perduto previsto dal precedente decreto “Rilancio” non dovranno presentare alcuna ulteriore istanza. Il contributo verrà automaticamente accredito sull’IBAN indicato nella precedente domanda e sarà pari a quanto già ricevuto moltiplicato per il coefficiente moltiplicativo previsto per il proprio codice ateco. (vedi elenco). E’ previsto un aumento di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata per i soggetti che svolgono attività di gelateria, pasticceria, bar e alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d zone rosse o arancioni.
I soggetti che non avessero presentato l’istanza per il contributo a fondo perduto previsto dal decreto rilancio, dovranno procedere a presentare apposita domanda una volta verificato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti:
- Esercizio di attività prevalente rientrante nei codici ATECO sotto riportati;
- Partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020 (e non aperta dopo tale data);
- Ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 oppure apertura della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 ( in questo ultimo caso non è necessaria la condizione del calo del fatturato: il coefficiente moltiplicativo viene applicato sul contributo “base” di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
CODICI ATECO ALLEGATO 1
| 493210 | Trasporto con taxi | 100% |
| 493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100% |
| 493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200% |
| 522190 | Altre attività connesse ai trasporti terrestri NCA | 100% |
| 551000 | Alberghi | 150% |
| 552010 | Villaggi turistici | 150% |
| 552020 | Ostelli della gioventù | 150% |
| 552030 | Rifugi di montagna | 150% |
| 552040 | Colonie marine e montane | 150% |
| 552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150% |
| 552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150% |
| 553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150% |
| 559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150% |
| 561011 | Ristorazione con somministrazione | 200% |
| 561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200% |
| 561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150% |
| 561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150% |
| 561042 | Ristorazione ambulante | 200% |
| 561050 | Ristorazione su treni e navi | 200% |
| 562100 | Catering per eventi, banqueting | 200% |
| 563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150% |
| 591300 | Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200% |
| 591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200% |
| 749094 | Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200% |
| 773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200% |
| 799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200% |
| 799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200% |
| 799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici | 200% |
| 823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200% |
| 855209 | Altra formazione culturale | 200% |
| 900101 | Attività nel campo della recitazione | 200% |
| 900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200% |
| 900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200% |
| 900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200% |
| 900309 | Altre creazioni artistiche e letterarie | 200% |
| 900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200% |
| 920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} | 200% |
| 931110 | Gestione di stadi | 200% |
| 931120 | Gestione di piscine | 200% |
| 931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200% |
| 931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200% |
| 931200 | Attività di club sportivi | 200% |
| 931300 | Gestione di palestre | 200% |
| 931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200% |
| 931999 | Altre attività sportive nca | 200% |
| 932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200% |
| 932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400% |
| 932930 | Sale giochi e biliardi | 200% |
| 932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200% |
| 949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200% |
| 949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200% |
| 960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} | 200% |
| 960420 | Stabilimenti termali | 200% |
| 960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200% |
| 493909 | Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca | 100% |
| 503000 | Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) | 100% |
| 619020 | Posto telefonico pubblico ed Internet Point | 50% |
| 742011 | Attività di fotoreporter | 100% |
| 742019 | Altre attività di riprese fotografiche | 100% |
| 855100 | Corsi sportivi e ricreativi | 200% |
| 855201 | Corsi di danza | 100% |
| 920002 | Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone | 100% |
| 960110 | Attività delle lavanderie industriali | 100% |
| 477835 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 100% |
| 522130 | Gestione di stazioni per autobus | 100% |
| 931992 | Attività delle guide alpine | 200% |
| 743000 | Traduzione e interpretariato | 100% |
| 561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto | 50% |
| 910100 | Attività di biblioteche ed archivi | 200% |
| 910200 | Attività di musei | 200% |
| 910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili | 200% |
| 910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali | 200% |
| 205102 | Fabbricazione di articoli esplosivi | 100% |
CODICI ATECO ALLEGATO 2
| 47.19.10 | Grandi magazzini | 200% |
| 47.19.90 | Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari | 200% |
| 47.51.10 | Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di biancheria per la casa | 200% |
| 47.51.20 | Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria | 200% |
| 47.53.11 | Commercio al dettaglio di tende e tendine | 200% |
| 47.53.12 | Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
| 47.53.20 | Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti (moquette e linoleum) | 200% |
| 47.54.00 | Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati | 200% |
| 47.64.20 | Commercio al dettaglio di natanti e accessori | 200% |
| 47.78.34 | Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori | 200% |
| 47.59.10 | Commercio al dettaglio di mobili per la casa | 200% |
| 47.59.20 | Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame | 200% |
| 47.59.40 | Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico | 200% |
| 47.59.60 | Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti | 200% |
| 47.59.91 | Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico | 200% |
| 47.59.99 | Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca | 200% |
| 47.63.00 | Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati | 200% |
| 47.71.10 | Commercio al dettaglio di confezioni per adulti | 200% |
| 47.71.40 | Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle | 200% |
| 47.71.50 | Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
| 47.72.20 | Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio | 200% |
| 47.77.00 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria | 200% |
| 47.78.10 | Commercio al dettaglio di mobili per ufficio | 200% |
| 47.78.31 | Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) | 200% |
| 47.78.32 | Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato | 200% |
| 47.78.33 | Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi | 200% |
| 47.78.35 | Commercio al dettaglio di bomboniere | 200% |
| 47.78.36 | Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria) | 200% |
| 47.78.37 | Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti | 200% |
| 47.78.50 | Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari | 200% |
| 47.78.91 | Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo | 200% |
| 47.78.92 | Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) | 200% |
| 47.78.94 | Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) | 200% |
| 47.78.99 | Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca | 200% |
| 47.79.10 | Commercio al dettaglio di libri di seconda mano | 200% |
| 47.79.20 | Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato | 200% |
| 47.79.30 | Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati | 200% |
| 47.79.40 | Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) | 200% |
| 47.81.01 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli | 200% |
| 47.81.02 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici | 200% |
| 47.81.03 | Commercio al dettaglio ambulante di carne | 200% |
| 47.81.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca | 200% |
| 47.82.01 | Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento | 200% |
| 47.82.02 | Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie | 200% |
| 47.89.01 | Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti | 200% |
| 47.89.02 | Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio | 200% |
| 47.89.03 | Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti per qualsiasi uso | 200% |
| 47.89.04 | Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria | 200% |
| 47.89.05 | Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico | 200% |
| 47.89.09 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca | 200% |
| 47.99.10 | Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) | 200% |
| 96.02.02 | Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
| 96.02.03 | Servizi di manicure e pedicure | 200% |
| 96.09.02 | Attività di tatuaggio e piercing | 200% |
| 96.09.03 | Agenzie matrimoniali e d’incontro | 200% |
| 96.09.04 | Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) | 200% |
| 96.09.09 | Altre attività di servizi per la persona nca | 200% |




