COME SI ACQUISTA IL SERVIZIO Contabilità facile Ordinaria? Con 2 semplici passi.
Primo Passo: Acquista l’attivazione del servizioche Comprende: L’avviamento ha una durata di 4 ore distribuite su più sessioni di lavoro. Terminato l’avviamento l’utente può contare sul supporto dell’Assistente Contabile Personale
|
|
Secondo Passo: Scegli il Canone di Abbonamento al servizio.
Durante l’inserimento dei tuoi dati di personalizzazione dell’Utente o durante il Corso con il Tutor, insieme alla sua asistenza, definisci in quale Fascia di canone di abbonamento rientri, e quindi con quale partire.
![]() |
Se questo è il primo anno di attività parti dalla prima fascia di canone: Facile A1 da 30,00€ al mese. |
|
| Canone Mensile | Fascia Canone | Numero Documenti / Anno Protocollati da Registrare |
|---|---|---|
| € 30,00 | Facile A1 | da 0 a 250 |
| € 45,00 | Facile A2 | da 251 a 500 |
| € 60,00 | Facile A3 | da 501 a 1.000 |
| € 90,00 | Facile B1 | da 1.001 a 2.000 |
| € 120,00 | Facile B2 | da 2.001 a 3.000 |
| € 170,00 | Facile B3 | da 3.001 a 4.500 |
| € 220,00 | Facile C1 | da 4.501 a 6.000 |
| € 300,00 | Facile C2 | da 6.001 a 9.000 |
| € 360,00 | Facile C3 | da 9.001 a 12.000 |
NB: Per parametri superiori a quelli indicati in tabella richiedere preventivo
Modalità di Pagamento dei Canoni.
| Tipo | Sono fatturati in modo: | Da corrispodere entro: |
|---|---|---|
| minori di € 50,00 | Trimestrale, anticipato | il giorno 10 del primo mese del trimestre. |
| minori di € 80,00 | Bimestrale, anticipato | il giorno 10 del primo mese del bimestre. |
| supreriori a € 80,00 | Mensile, anticipato | il giorno 10 di ogni mese. |












